What is JacketFlap

  • JacketFlap connects you to the work of more than 200,000 authors, illustrators, publishers and other creators of books for Children and Young Adults. The site is updated daily with information about every book, author, illustrator, and publisher in the children's / young adult book industry. Members include published authors and illustrators, librarians, agents, editors, publicists, booksellers, publishers and fans.
    Join now (it's free).

Sort Blog Posts

Sort Posts by:

  • in
    from   

Suggest a Blog

Enter a Blog's Feed URL below and click Submit:

Most Commented Posts

In the past 7 days

Recent Comments

Recently Viewed

MyJacketFlap Blogs

  • Login or Register for free to create your own customized page of blog posts from your favorite blogs. You can also add blogs by clicking the "Add to MyJacketFlap" links next to the blog name in each post.

Blog Posts by Tag

In the past 30 days

Blog Posts by Date

Click days in this calendar to see posts by day or month
new posts in all blogs
Viewing Blog: Cataloger at Work, Most Recent at Top
Results 26 - 50 of 119
Visit This Blog | Login to Add to MyJacketFlap
Blog Banner
"I am the cataloger, a.k.a. Head of Technical Services, at a public library somewhere in the United States."
Statistics for Cataloger at Work

Number of Readers that added this blog to their MyJacketFlap: 4
26. Items added

October = 963 (T.=316; me=647)

  • [last year = October = 912 (T.=108; me=704)]
September = 699 (T.=180; me=519)
August = 678 (T.=122; me=556)
July = 950 (T.=172; me=778)
June = 1080 (T.=164; me=916)
May = 1224 (T.=238; me=986)
April = 700 (T.=259; me=441)
March = 1077 (T.=106; me=971)
February = 1015 (T.=193; me=822)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 880 (T.=61; me=819)
November = 683 (T.=103; me=580)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
27. Items added

September = 699 (T.=180; me=519)

  • [last year = September = 900 (T.=150; me=750)]
August = 678 (T.=122; me=556)
July = 950 (T.=172; me=778)
June = 1080 (T.=164; me=916)
May = 1224 (T.=238; me=986)
April = 700 (T.=259; me=441)
March = 1077 (T.=106; me=971)
February = 1015 (T.=193; me=822)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 880 (T.=61; me=819)
November = 683 (T.=103; me=580)
October = 912 (T.=108; me=704)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
28. Items added

August = 678 (T.=122; me=556)

  • [last year = August = 701 (T.=189; me=512)]
July = 950 (T.=172; me=778)
June = 1080 (T.=164; me=916)
May = 1224 (T.=238; me=986)
April = 700 (T.=259; me=441)
March = 1077 (T.=106; me=971)
February = 1015 (T.=193; me=822)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 880 (T.=61; me=819)
November = 683 (T.=103; me=580)
October = 912 (T.=108; me=704)
September = 900 (T.=150; me=750)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
29. Items added

July = 950 (T.=172; me=778)

  • [last year = July = 649 (T.=150; me=499)]
June = 1080 (T.=164; me=916)
May = 1224 (T.=238; me=986)
April = 700 (T.=259; me=441)
March = 1077 (T.=106; me=971)
February = 1015 (T.=193; me=822)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 880 (T.=61; me=819)
November = 683 (T.=103; me=580)
October = 912 (T.=108; me=704)
September = 900 (T.=150; me=750)
August = 701 (T.=189; me=512)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
30. Items added

June = 1080 (T.=164; me=916)

  • [last year = June = 1012 (T.=269; me=743)]
May = 1224 (T.=238; me=986)
April = 700 (T.=259; me=441)
March = 1077 (T.=106; me=971)
February = 1015 (T.=193; me=822)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 880 (T.=61; me=819)
November = 683 (T.=103; me=580)
October = 912 (T.=108; me=704)
September = 900 (T.=150; me=750)
August = 701 (T.=189; me=512)
July = 649 (T.=150; me=499)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
31. Items Added

May = 1224* (T.=238; me=986)

  • [last year = May = 666 (T.=117; me=549)]
April = 700 (T.=259; me=441)
March = 1077 (T.=106; me=971)
February = 1015 (T.=193; me=822)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 880 (T.=61; me=819)
November = 683 (T.=103; me=580)
October = 912 (T.=108; me=704)
September = 900 (T.=150; me=750)
August = 701 (T.=189; me=512)
July = 649 (T.=150; me=499)
June = 1012 (T.=269; me=743)
_________
* biggest month since I started keeping track of these numbers in April of 2004

0 Comments on Items Added as of 1/1/1900
Add a Comment
32. Items added

April = 700 (T.=259; me=441)

  • [last year = April = 1006 (T.=166; me=840)]
March = 1077 (T.=106; me=971)
February = 1015 (T.=193; me=822)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 880 (T.=61; me=819)
November = 683 (T.=103; me=580)
October = 912 (T.=108; me=704)
September = 900 (T.=150; me=750)
August = 701 (T.=189; me=512)
July = 649 (T.=150; me=499)
June = 1012 (T.=269; me=743)
May = 666 (T.=117; me=549)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
33. Items added

March = 1077 (T.=106; me=971)

  • [last year = March = 851 (T.=153; me=698)]
February = 1015 (T.=193; me=822)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 880 (T.=61; me=819)
November = 683 (T.=103; me=580)
October = 912 (T.=108; me=704)
September = 900 (T.=150; me=750)
August = 701 (T.=189; me=512)
July = 649 (T.=150; me=499)
June = 1012 (T.=269; me=743)
May = 666 (T.=117; me=549)
April = 1006 (T.=166; me=840)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
34. Items added

Febuary = 1015 (T.=193; me=822)

  • [last year = February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)]December = 880 (T.=61; me=819)
November = 683 (T.=103; me=580)
October = 912 (T.=108; me=704)
September = 900 (T.=150; me=750)
August = 701 (T.=189; me=512)
July = 649 (T.=150; me=499)
June = 1012 (T.=269; me=743)
May = 666 (T.=117; me=549)
April = 1006 (T.=166; me=840)
March = 851 (T.=153; me=698)

0 Comments on Items added as of 3/2/2011 8:12:00 AM
Add a Comment
35. Items added

January = 1024 (T.=58; me=966)

  • [last year = January = 495 (T.=113; me=388)]
December = 880 (T.=61; me=819)
November = 683 (T.=103; me=580)
October = 912 (T.=108; me=704)
September = 900 (T.=150; me=750)
August = 701 (T.=189; me=512)
July = 649 (T.=150; me=499)
June = 1012 (T.=269; me=743)
May = 666 (T.=117; me=549)
April = 1006 (T.=166; me=840)
March = 851 (T.=153; me=698)
February = 567 (T.=90; me=477)

0 Comments on Items added as of 1/29/2011 7:52:00 AM
Add a Comment
36. Items added

December = 880 (T.=61; me=819)

  • [last year = December = 575 (T.=65; me=510)]
November = 683 (T.=103; me=580)
October = 912 (T.=108; me=704)
September = 900 (T.=150; me=750)
August = 701 (T.=189; me=512)
July = 649 (T.=150; me=499)
June = 1012 (T.=269; me=743)
May = 666 (T.=117; me=549)
April = 1006 (T.=166; me=840)
March = 851 (T.=153; me=698)
February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)
2010 Total = 9,322 (I guess that explains my recurring nervous breakdowns)
2009 Total = 7,484
2008 Total = 7,994
2007 Total = 8,296
2006 Total = 7,789
2005 Total = 8,033
2004 (May-December) = 6,230

0 Comments on Items added as of 1/4/2011 6:13:00 AM
Add a Comment
37. Items added

November = 683 (T.=103; me=580)

  • [last year = November = 501 (T.=101; me=400)]
October = 912 (T.=108; me=704)
September = 900 (T.=150; me=750)
August = 701 (T.=189; me=512)
July = 649 (T.=150; me=499)
June = 1012 (T.=269; me=743)
May = 666 (T.=117; me=549)
April = 1006 (T.=166; me=840)
March = 851 (T.=153; me=698)
February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 575 (T.=65; me=510)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
38. Items added

October = 912 (T.=108; me=704)

  • [last year = October = 582 (T.=64; me=518)]
September = 900 (T.=150; me=750)
August = 701 (T.=189; me=512)
July = 649 (T.=150; me=499)
June = 1012 (T.=269; me=743)
May = 666 (T.=117; me=549)
April = 1006 (T.=166; me=840)
March = 851 (T.=153; me=698)
February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 575 (T.=65; me=510)
November = 501 (T.=101; me=400)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
39. Items added

September = 900 (T.=150; me=750)

  • [last year = September = 673 (T.=59; me=514]
August = 701 (T.=189; me=512)
July = 649 (T.=150; me=499)
June = 1012 (T.=269; me=743)
May = 666 (T.=117; me=549)
April = 1006 (T.=166; me=840)
March = 851 (T.=153; me=698)
February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 575 (T.=65; me=510)
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
40. Items added

August = 701 (T.=189; me=512)

  • [last year = August = 713 (T.=62; me=651)]
July = 649 (T.=150; me=499)
June = 1012 (T.=269; me=743)
May = 666 (T.=117; me=549)
April = 1006 (T.=166; me=840)
March = 851 (T.=153; me=698)
February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 575 (T.=65; me=510)
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
41. Items added

July = 649 (T.=150; me=499)

  • [last year = July = 662 (T.=45; me=663)]
June = 1012 (T.=269; me=743)
May = 666 (T.=117; me=549)
April = 1006 (T.=166; me=840)
March = 851 (T.=153; me=698)
February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 575 (T.=65; me=510)
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
42. Items added

June = 1012 (T.=269; me=743)

  • [last year = June = 374 (T.=74; me=300)]
May = 666 (T.=117; me=549)
April = 1006 (T.=166; me=840)
March = 851 (T.=153; me=698)
February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 575 (T.=65; me=510)
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)
July = 662 (T.=45; me=663)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
43. Items added

May = 666 (T.=117; me=549)

  • [last year = 435 (T.=37; me=398)]
April = 1006 (T.=166; me; 840)
March = 851 (T.=153; me=698)
February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 575 (T.=65; me=510)
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)
July = 662 (T.=45; me=663)
June = 374 (T.=74; me=300)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
44. Items added

April = 1006 (T.=166; me; 840)

  • [last year = 713 (T.=41; me=672)]
March = 851 (T.=153; me=698)
February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 575 (T.=65; me=510)
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)
July = 662 (T.=45; me=663)
June = 374 (T.=74; me=300)
May = 435 (T.=37; me=398)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
45. Items added

March = 851 (T.=153; me=698)

  • [last year = 751 (T.=56; me=695)]
February = 567 (T.=90; me=477)
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 575 (T.=65; me=510)
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)
July = 662 (T.=45; me=663)
June = 374 (T.=74; me=300)
May = 435 (T.=37; me=398)
April = 713 (T.=41; me=672)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
46. Items added

Items added in February = 567 (T.=90; me=477)

  • [last year = 515 (T.=98; me=417)]
January = 495 (T.=113; me=388)
December = 575 (T.=65; me=510)
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)
July = 662 (T.=45; me=663)
June = 374 (T.=74; me=300)
May = 435 (T.=37; me=398)
April = 713 (T.=41; me=672)
March = 751 (T.=56; me=695)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
47. Items added

Items added in January = 495 (T.=113; me=388)

  • [last year = 990 (T.=83; me=907)]
December = 575 (T.=65; me=510)
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)
July = 662 (T.=45; me=663)
June = 374 (T.=74; me=300)
May = 435 (T.=37; me=398)
April = 713 (T.=41; me=672)
March = 751 (T.=56; me=695)
February = 515 (T.=98; me=417)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
48. Items added

Items added in December = 575 (T.=65; me=510)

  • [last year = 801 (T.=68; me=733)]
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)
July = 662 (T.=45; me=663)
June = 374 (T.=74; me=300)
May = 435 (T.=37; me=398)
April = 713 (T.=41; me=672)
March = 751 (T.=56; me=695)
February = 515 (T.=98; me=417)
January = 990 (T.=83; me=907)
2009 Total = 7,484
2008 Total = 7,994
2007 Total = 8,296
2006 Total = 7,789
2005 Total = 8,033
2004 (May-December) = 6,230

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
49. Items added

Items added in November = 501 (T.=101; me=400)

  • [last year = 412 (T.=95; me=317)]
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)
July = 662 (T.=45; me=663)
June = 374 (T.=74; me=300)
May = 435 (T.=37; me=398)
April = 713 (T.=41; me=672)
March = 751 (T.=56; me=695)
February = 515 (T.=98; me=417)
January = 990 (T.=83; me=907)
December = 801 (T.=68; me=733)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment
50. Items added

Items added in October = 582 (T.=64; me=518)

  • [last year = 718 476 (T.=43; me=433)]
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)
July = 662 (T.=45; me=663)
June = 374 (T.=74; me=300)
May = 435 (T.=37; me=398)
April = 713 (T.=41; me=672)
March = 751 (T.=56; me=695)
February = 515 (T.=98; me=417)
January = 990 (T.=83; me=907)
December = 801 (T.=68; me=733)
November = 412 (T.=95; me=317)

0 Comments on Items added as of 1/1/1900
Add a Comment

View Next 25 Posts